AGENDA DES FORMATIONS
Promotion d'expertise informatique
DATE | CODE | THEME | DETAILS | DUREE | Ville |
---|---|---|---|---|---|
| BD09 | Ms SQL Server 2019 | | | |
| BD11 | Oracle Administration database 19c/20c | | | |
| CE12 | DEVOPS FOUNDATION+ Prep. certification+Exam | | | |
| MP9 | Initiation à la gestion de projet | | | |
| GP01 | PMP/PMI: Gestion de projet +certification | | | |
| CE21 | ITIL4 INTERMEDIATE Strategist : Diriger, Planifier et Améliorer-DPI | | | |
| CE17 | COBIT 5 FOUNDATION Gouvernance des SI+prép exam+exam | | | |
| SEC1 | CYBERSECURITE | | | |
| SY20 | LINUX ADMINISTRATION AVANCEE LPIC2 | | | |
| CE18 | ITIL4 Foundation (cours+prép. examen+exam) | | | |
| CE7 | PRINCE2 FOUNDATION : Gestion de projet +préparation de l'examen+ passage de l'examen | | | |
| CE21 | ITIL4 INTERMEDIATE Strategist : Diriger, Planifier et Améliorer-DPI | | | |
| SY20 | LINUX ADMINISTRATION AVANCEE LPIC2 | | | |
| SY4 | Administration de Windows Server® 2022 | | | |
| IL | POWER BI - niveau 1 et 2 | | |
Les structures ayant bénéficiées de nos formations
- ANR (Burkina Faso)
- CARFO (Burkina Faso)
- DGTTM (Burkina Faso)
- Ecobank (Burkina Faso)
- FAPE (Burkina Faso)
- Général des assurances (Burkina Faso)
- LONAB (Burkina Faso)
- Mairie de Ouagadougou (Burkina Faso)
- Ministère du Pétorle (Niger)
- Assemblée Nationale (Burkina Faso)
- CHU Hôpital Pédiatrie Charles DE GAULLE (Burkina Faso)
- Comité International de la Croix-Rouge (Burkina Faso)
- CHU Hôpital Yalgado (Burkina Faso)
- Global Micro Sytem (Burkina Faso)
- Telia Informatique (Burkina Faso)
- NAWA Technology (Burkina Faso)
- Premier ministère (Burkina Faso)
- UBA BANQUE (Burkina Faso)