AGENDA DES FORMATIONS
Promotion d'expertise informatique
| DATE | CODE | THEME | DETAILS | DUREE | Ville | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | CE9 | PRINCE2 PRACTITIONER 7ième édition |   |   | |
|   | MP9 | Initiation à la gestion de projet |   |   | |
|   | GP01 | PMP/PMI: Gestion de projet +certification |   |   | |
|   | CE7 | PRINCE2 FOUNDATION 7ième édition |   |   | |
|   | CE17 | COBIT 5 FOUNDATION Gouvernance des SI+prép exam+exam |   |   | |
|   | RS5 | LINUX ADMINISTRATION -LPIC1 |   |   | |
|   | BT3 | VBA-Excel avancé |   |   | |
|   | SY4 | Administration de Windows Server® 2022 |   |   | |
|   | RS5 | CCNA1- 200-301:Les fondammentaux |   |   | |
|   | SEC1 | CYBERSECURITE |   |   | |
|   | RI19 | IPv6 : Concepts, mise en œuvre et migration |   |   | |
|   | BD09 | Ms SQL Server 2019 |   |   | |
|   | CE12 | DEVOPS FOUNDATION+ Prep. certification+Exam |   |   | |
|   | CE21 | ITIL4 INTERMEDIATE Strategist : Diriger, Planifier et Améliorer-DPI |   |   | |
|   | CE21 | ITIL4 INTERMEDIATE Strategist : Diriger, Planifier et Améliorer-DPI |   |   | |
|   | RI08 | CCNA2- 200-301: Administration réseau: Routage et Commutation |   |   | |
|   | IL | POWER BI - niveau 1 et 2 |   |   | |
|   | CE16 | CCNA 200-301: Routing and Switching Certification- |   |   | |
|   | CE8 | ORACLE 19c/20c: Préparation à la certification DBA1 Pro. |   |   | |
|   | BD11 | DBA1 Administration database ORACLE 19c/20c |   |   | |
|   | BD12 | DBA2 Administration database ORACLE 19c/20c |   |   | |
|   | SY20 | LINUX ADMINISTRATION AVANCEE LPIC2 |   |   | |
|   | SY20 | LINUX ADMINISTRATION AVANCEE LPIC2 |   |   | |
|   | CE18 | ITIL4 Foundation (cours+prép. examen+exam) |   |   | 
Les structures ayant bénéficiées de nos formations
- ANR (Burkina Faso)
 - CARFO (Burkina Faso)
 - Coris Bank Holding (Burkina Faso)
 - DGTTM (Burkina Faso)
 - Ecobank (Burkina Faso)
 - FAPE (Burkina Faso)
 - Général des assurances (Burkina Faso)
 - LONAB (Burkina Faso)
 - Mairie de Ouagadougou (Burkina Faso)
 - Ministère du Pétorle (Niger)
 
- Assemblée Nationale (Burkina Faso)
 - CHU Hôpital Pédiatrie Charles DE GAULLE (Burkina Faso)
 - Comité International de la Croix-Rouge (Burkina Faso)
 - CHU Hôpital Yalgado (Burkina Faso)
 - Global Micro Sytem (Burkina Faso)
 - Telia Informatique (Burkina Faso)
 - NAWA Technology (Burkina Faso)
 - Premier ministère (Burkina Faso)
 - UBA BANQUE (Burkina Faso)
 
