NOS FORMATIONS
THEME | CODE | DUREE | |
---|---|---|---|
1 | Administration de Windows Server® 2022 | SY4 | |
2 | Administration et implémentation d'une infrastructure réseau | RI6 | |
3 | AMC designer Traitement | DA9 | |
4 | Archicad 2D | DA1 | |
5 | Artlantis | DA3 | |
6 | Autocad 3D | DA6 | |
7 | CCNA 200-301: Administration réseau: Routage et Commutation | RI08 | |
8 | CCNA 200-301: Routing and Switching Pro- | CE16 | |
9 | Certification J2E | CE4 | |
10 | Certification Microsoft | CE6 | |
11 | Certification UNIX | CE3 | |
12 | COBIT 2019 FOUNDATION Gouvernance des SI | CE33 | |
13 | COBIT 5 FOUNDATION Gouvernance des SI+prép exam+exam | CE17 | |
14 | Conception et développement de site web | DW17 | |
15 | Construire des applications Web avec Dreamweaver® | DW8 | |
16 | CYBERSECURITE | SEC1 | |
17 | Déploiement et gestion de Windows® 7 | SY2 | |
18 | Détection et analyse d'intrusions | SC4 | |
19 | Développement d'application mobile | DW13 | |
20 | Développement d'un site Web Statique | DW1 | |
21 | Développement Web avec PHP : Fonctions avancées | DW5 | |
22 | DEVOPS FOUNDATION+ Prep. certification+Exam | CE12 | |
23 | DevOps LEADER+Préparer l'examen + examen | CE19 | |
24 | E-commerce: Implémentation d'une plateforme E-commerce | DW19 | |
25 | EXCEL avancé : outils d'aide à la décision | BT10 | |
26 | Fonctions avancées de MS Excel® : Analyse décisionnelle des données | BT3 | |
27 | Formation d'Administrateur des données ou Data Analyst | BD10 | |
28 | Gestion de la qualité des projets | MP6 | |
29 | Gestion de stratégies de groupe de Windows Server® 2008 | SY6 | |
30 | Gestion des risques dans les projets | MP5 | |
31 | GraysLog | SEC2 | |
32 | Initiation à la gestion de projet | MP9 | |
33 | Intégration d'une architecture Terminal Server haute disponibilité sécurisée | SY8 | |
34 | Introduction au PKI | SC5 | |
35 | Introduction aux réseaux Cisco® | RI3 | |
36 | Introduction à la sécurité système et réseau | SC1 | |
37 | Introduction à MAPINFO | SG2 | |
38 | Introduction à Microsoft® Project | MP7 | |
39 | Introduction à MySQL | DW7 | |
40 | Introduction à PHP pour le développement Web | DW2 | |
41 | Introduction à Windows® 7 | SY1 | |
42 | Introduction à Windows® 8 | SY3 | |
43 | IPv6 : Concepts, mise en œuvre et migration | RI19 | |
44 | ITIL4 Foundation (cours+prép. examen+exam) | CE18 | |
45 | ITIL4 INTERMEDIATE Strategist : Diriger, Planifier et Améliorer-DPI | CE21 | |
46 | JAVA J2E CERTIFIED: Accompagnement à la préparation de la certification | CE11 | |
47 | L'art du coaching et optimisation du potentiel | MP8 | |
48 | Le E-commerce | DW4 | |
49 | Les clés de la réussite dans le management de projets : Outils et méthodes | MP1 | |
50 | Les réseaux locaux : notions fondamentales | RI1 | |
51 | LINUX ADMINISTRATION AVANCEE LPIC2 | SY20 | |
52 | Logiciel statistique SPSS | BT8 | |
53 | Mise en oeuvre de réseaux de commutateurs Cisco® multiniveaux | RI5 | |
54 | MS Access | BT7 | |
55 | MS Excel avancé | BT2 | |
56 | Ms Excel avancé VBA | BT3 | |
57 | MS InfoPath | BT4 | |
58 | MS Outlook | BT5 | |
59 | Ms SQL Server 2019 | BD09 | |
60 | Ms Visio | DA7 | |
61 | Notions fondamentales sur les SIG | SG1 | |
62 | NSE-Network Security Expert 1 et 1 | SZX3 | |
63 | ORACLE 12c: Préparation à la certification DBA OCA | CE8 | |
64 | Oracle Administration database 19c/20c | BD11 | |
65 | PHP5:Atelier de Génie Logiciel Développement orienté objet | DW11 | |
66 | PMP/PMI: Gestion de projet +certification | GP01 | |
67 | POWER BI - niveau 1 et 2 | IL | |
68 | PRINCE2 FOUNDATION : Gestion de projet +préparation de l'examen+ passage de l'examen | CE7 | |
69 | SCRUM MASTER: méthode agile Scrum + certification | CE13 | |
70 | Sécuriser des réseaux sans fil | SC3 | |
71 | Sécurité des paiements électroniques | SC7 | |
72 | Sécurité et intégrité du système d'information | SC6 | |
73 | Services d'annuaire Active Directory de Windows Server® 2008 | SY5 | |
74 | Techniques avancées de configuration et maintenance de PC | SP2 | |
75 | Traitement d'image avec Adobe Photoshop | DW10 | |
Nos formations sont destinées aux professionnels de l’informatique et aux utilisateurs des outils informatiques. Les formations sont intramuraux (à l’intérieur de l’entreprise cliente) ou extramuraux (à l’extérieur de l’entreprise cliente). Elles sont organisées en séminaire ou à la carte (selon vos besoin et votre disponibilité). Les thèmes sont variés :